Composição acionária
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais detidas pelos acionistas do Banco Pine.
ON | PN | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|
Controlador | 109.008.295 | 40.936.772 | 149.945.067 | 66,99% |
Administradores e Conselheiros | 396.629 | 14.535.235 | 14.931.864 | 6,67% |
Free Float | 949.918 | 54.577.117 | 55.527.035 | 24,81% |
Tesouraria | 700 | 3.416.742 | 3.417.442 | 1,53% |
Total | 110.355.542 | 113.465.866 | 223.821.408 | 100,00% |
Veja mais
Alertas RI
Receba nossos alertas. Cadastre-se no nosso mailing e fique por dentro das novidades do Pine.