Composição acionária
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais detidas pelos acionistas do Banco Pine.
ON | PN | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|
Controlador | 113.433.026 | 40.402.028 | 153.835.054 | 66,96% |
Administradores e Conselheiros | 802.570 | 14.385.795 | 15.188.365 | 6,61% |
Free Float | 1.655.518 | 51.667.972 | 53.277.128 | 23,19% |
Tesouraria | 10.800 | 4.840.142 | 4.850.942 | 2,11% |
Total | 115.969.072 | 113.824.911 | 229.793.983 | 100,00% |
Veja mais
Alertas RI
Receba nossos alertas. Cadastre-se no nosso mailing e fique por dentro das novidades do Pine.