Composição acionária
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias e preferenciais detidas pelos acionistas do Banco Pine.
ON | PN | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|
Controlador | 113.433.026 | 40.687.728 | 154.120.754 | 67,08% |
Administradores e Conselheiros | 798.497 | 14.124.492 | 14.922.989 | 6,50% |
Free Float | 1.721.395 | 54.538.541 | 56.259.936 | 24,49% |
Tesouraria | 700 | 4.443.242 | 4.443.942 | 1,93% |
Total | 115.953.618 | 113.794.003 | 229.747.621 | 100,00% |
Veja mais
Alertas RI
Receba nossos alertas. Cadastre-se no nosso mailing e fique por dentro das novidades do Pine.